Кабели для подключения оборудования по интерфейсам RS-485 / RS-232 (разъем DB9F) представляют собой провода длиной 2 метра с гильзовыми наконечниками.
| Контакт разъема |
COM1 | COM2 | ||
|---|---|---|---|---|
| RS-485 | RS-232 | RS-485 | RS-232 | |
| 1 | B(-) | |||
| 2 | Rx | |||
| 3 | Tx | |||
| 4 | B(-) | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | A(+) | |||
| 7 | Rx | |||
| 8 | Tx | |||
| 9 | A(+) | |||
| Контакт разъема |
COM1/COM2 RS-422 |
COM1/COM2 RS-485 |
COM1/COM2 RS-232 |
COM3/COM4 RS-232 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RS-422 Rx- | RS-485 B(-) | ||
| 2 | RS-232 RxD | |||
| 3 | RS-232 TxD | |||
| 4 | RS-422 Tx | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | RS-422 Rx+ | RS-485 А(+) | ||
| 7 | RS-232 RxD | |||
| 8 | RS-232 TxD | |||
| 9 | RS-422 Tx+ | |||
Паспорт