Программируемые логические контроллеры (ПЛК) ELHART серии LogicOn — это линейка приборов с привычным функционалом для автоматизации малых и средних систем.
| Артикул | CPU 12/8N DC | CPU 16/16N DC | CPU 24/24N DC |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Напряжение питания | =18…28 В | ||
| Максимальная потребляемая мощность (без учёта модулей расширения) | 10 Вт | 13 Вт | 16 Вт |
| Процессор | 32-х битный процессор ARM Cortex M3 | ||
| Память программы | 150 кБ | ||
| Энергонезависимая мощность | 2 кБ | ||
| Время цикла | < 1 мс для пустой программы | ||
| Язык программирования | LD (язык релейных диаграмм) возможность создания блоков на языке С |
||
| Максимальное кол-во модулей расширения (правосторонняя шина) |
8 | ||
| COM-порты (разъем DB9F) | COM1: RS-232/RS-485 (изолированный) COM2: RS-232/RS-485 |
||
| Ethernet-порты | 1 (только Modbus TCP Slave) | ||
| USB-порты | 1 Micro-USB (загрузка и отладка программы) | ||
| Часы реального времени | |||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Рабочая температура | -10…+60 ºC | ||
| Относительная влажность | 10…90 % (без образования конденсата) | ||
| Характеристики дискретных входов | |||
| Количество дискретных входов | 12 | 16 | 24 |
| Входное напряжение | =24 В | ||
| Тип дискретных входов | транзисторный, PNP / NPN | ||
| Количество высокоскоростных входов | 6 шт до 50 кГц (Х0…Х5) не более 60 кГц в сумме по всем входам |
||
| Входное сопротивление входа | высокоскоростной: 2,7 кОм стандартный: 3,3 кОм |
||
| Ток логической 1 | высокоскоростной: не менее 7,9 мА при =24 В стандартный: не менее 6,5 мА при =24 В |
||
| Ток логического 0 | не более 2 мА | ||
| Характеристики дискретных выходов | |||
| Количество дискретных выходов | 8 | 16 | 24 |
| Тип дискретных выходов | транзисторный, NPN, открытый коллектор | ||
| Количество высокоскоростных выходов | 2 шт (Y0, Y1) до 100 кГц при токе не менее 200 мА |
||
| Максимальный ток нагрузки выхода | 0,5 А при =28 В | ||
| Минимальный ток нагрузки выхода | 0,1 А при =5 В | ||
| Максимальный ток нагрузки группы выходов (Y0…Y7, Y10…Y17, Y20…Y27) |
3 А при =28 В | ||
| Модель | Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | W | H | D | |
| CPU 12/8N DC | 90 | 81 | 125 | 90 | 83 |
| CPU 16/16N DC | |||||
| CPU 24/24N DC | 137 | 81 | 172 | 90 | 83 |
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Библиотека E-PLAN
Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС)