Операторские панели ELHART прекрасно зарекомендовали себя в работе, гибкая линейка моделей позволяет подобрать панель по функционалу, размеру и цене под конкретную задачу.
Графическое оформление, элементы управления и логика работы определяется пользователем в процессе конфигурации при помощи бесплатного программного обеспечения «ELHART HMI Soft».
Артикул | ECP-07 | ECP-10 |
---|---|---|
Диагональный размер экрана | 7″ | 9,7″ |
Разрешение экрана | 1024×600 пикселов | 1024×768 пикселов |
Соотношение сторон | 16:9 | 4:3 |
Тип и подсветка экрана | TFT LCD, IPS, 16 млн. цветов, мультитач, стекло, емкостный |
|
Материал корпуса | поликарбонат | |
Степень защиты | IP65 (со стороны лицевой панели) IP20 (с задней стороны) |
|
Микро-процессор | ARM Cortex A8, 600 МГц | |
Flash-память | 128 Мб | |
SDRAM-память | 128 Мб | |
СОМ-порты | COM1: RS-232 / RS-485 / RS-422 COM2 / COM4: RS-485 COM3: RS-232 |
|
Ethernet-порт | 10/100 МБит | |
USB-порты | 1×USB Host, 1×USB Device | |
Поддержка SD-карт памяти | да | |
Часы и календарь реального времени | да | |
Рабочая температура | -10…60 °C | |
Относительная влажность | 10…90 % (без образования конденсата) | |
Питание | =9…28 В | |
Энергопотребление | 6 Вт | |
Масса нетто | 680 г | 1100 г |
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Библиотека E-PLAN
CAD библиотека
Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС)