Операторские панели ELHART прекрасно зарекомендовали себя в работе, гибкая линейка моделей позволяет подобрать панель по функционалу, размеру и цене под конкретную задачу.
Графическое оформление, элементы управления и логика работы определяется пользователем в процессе конфигурации при помощи бесплатного программного обеспечения «ELHART HMI Soft».
| Артикул | ELP-04L | ELP-04EL | ELP-07L | ELP-07EL |
|---|---|---|---|---|
| Диагональный размер экрана | 4,3″ | 4,3″ | 7″ | 7″ |
| Разрешение экрана | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 1024×600 |
| Соотношение сторон | 16:9 | |||
| Тип и подсветка экрана | TFT LCD, резистивный | |||
| Материал корпуса | ABS-пластик | |||
| Степень защиты | IP65 (со стороны лицевой панели) IP20 (с задней стороны) |
|||
| Микро-процессор | ARM Cortex A7, 1 ГГц | |||
| Flash-память | 128 Мб | |||
| SDRAM-память | 64 Мб | 128 Мб | ||
| Интерфейсы | COM1 (RS-232/RS-485/RS-422), COM3 (RS-232) |
COM1 (RS-232/RS-485/RS-422), COM2 (RS-485), COM3 (RS-232) |
COM1 (RS-232/RS-485/RS-422), COM3 (RS-232) |
COM1 (RS-232/RS-485/RS-422), COM2 (RS-485), COM3 (RS-232) |
| USB-порты | 1xUSB Type-C | 1xUSB Type-C | 1xUSB Host 1xUSB Type-C |
1xUSB Host 1xUSB Type-C |
| Поддержка SD карт памяти | ||||
| Ethernet | 10/100 Мбит | 10/100 Мбит | ||
| Часы и календарь реального времени | ||||
| Рабочая температура | 0…+50 °C | |||
| Относительная влажность | 10…90% (без образования конденсата) | |||
| Напряжение питания | =9…28 В | |||
| Энергопотребление | 3 Вт | 5 Вт | <10 Вт | <10 Вт |
| Масса нетто | 0,3 кг | 0,47 кг | ||
| Артикул | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
Размер монтажного отверстия (ШхВ), мм |
|---|---|---|
| ELP-04L ELP-04EL |
138х86х32 | 132х80 |
| ELP-07L ELP-07EL |
204х145х34 | 190х136 |
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС)