Операторские панели ELHART прекрасно зарекомендовали себя в работе, гибкая линейка моделей позволяет подобрать панель по функционалу, размеру и цене под конкретную задачу.
Графическое оформление, элементы управления и логика работы определяется пользователем в процессе конфигурации при помощи бесплатного программного обеспечения «ELHART HMI Soft».
| Артикул | ELP-04 | ELP-07 | ELP-07-E | ELP-10-EN | ELP-15-EN |
|---|---|---|---|---|---|
| Диагональный размер экрана | 4,3″ | 7″ | 7″ | 10,1″ | 15,6″ |
| Разрешение экрана | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 1024×600 | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||
| Тип и подсветка экрана | TFT LCD, резистивный | ||||
| Материал корпуса | поликарбонат | сплав алюминия | |||
| Степень защиты | IP65 (со стороны лицевой панели) IP20 (с задней стороны) |
||||
| Микро-процессор | ARM Cortex A8, 600 МГц | ARM Cortex A8, 1 ГГц | |||
| Flash-память | 128 Мб | 256 Мб | |||
| SDRAM-память | 128 Мб | 512 Мб | |||
| Интерфейсы | RS-232 / RS-485 / RS-422 | ||||
| USB-порты | 1×USB Host, 1×USB Device | ||||
| Поддержка SD карт памяти | |||||
| Ethernet | 10/100 Мбит | ||||
| Часы и календарь реального времени | |||||
| Рабочая температура | 0…+50 °C | ||||
| Относительная влажность | 10…90 % (без образования конденсата) | ||||
| Напряжение питания | =9…28 В | =18…28 В | |||
| Энергопотребление | 5 Вт | <10 Вт | <18 Вт | ||
| Масса нетто | 0,43 кг | 0,9 кг | 0,65 кг | 0,92 кг | 2,25 кг |
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Паспорт
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Библиотека E-PLAN
CAD библиотека
Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС)