В зависимости от модификации, комплект контроллера для ИТП позволяет автоматизировать до 2-х контуров ГВС и до 2-х контуров отопления, а также до 2-х групп подпиточных насосов.
КОНТУР-А KIT | 11 | 12 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|
Общие сведения | ||||
Номинальное напряжение питания | ~230 В | |||
Допустимый диапазон напряжения питания | ~85…264 В | |||
Номинальная частота питающего напряжения | 50 Гц | |||
Допустимый диапазон частоты питающего напряжения | 47…63 Гц | |||
Номинальный потребляемый ток | 0,7 А | |||
Характеристики управляющих сигналов | ||||
Интерфейс связи | RS-485 | |||
Аналоговые входы | ||||
Количество аналоговых входов, шт | 4 | 6 | 6 | 8 |
Тип подключаемого датчика | 50М, Pt100, Pt1000 | |||
Дискретные входы | ||||
Количество дискретных входов, шт | 14 | 17 | 18 | 24 |
Тип подключаемого датчика | «сухой контакт» | |||
Аналоговые выходы (опция) | ||||
Количество аналоговых выходов, шт | 2 | 3 | 3 | 4 |
Тип аналоговых выходов | 0…10 В | |||
Дискретные выходы | ||||
Количество выходов типа «сухой контакт», шт | 11 | 15 | 16 | 21 |
Тип дискретных выходов | реле 5 А / транзистор 400 мА | |||
Характеристики кабелей подключения | ||||
Сечение жил вводного кабеля силовой цепи | 1,5…2,5 мм2 (рекомендуемое) | |||
Сечение жил кабеля управляющих цепей | 0,5…2,5 мм2 (рекомендуемое) | |||
Условия эксплуатации | ||||
Класс защиты | IP54 | |||
Температура окружающей среды | 0…+55 °С | |||
Относительная влажность | до 90% (без образования конденсата) | |||
Помещение | без агрессивных веществ и токопроводящих частиц |
№ | Описание |
---|---|
1 | Кнопка экрана «Общий» |
2 | Кнопка экрана «Контур отопления 1» |
3 | Кнопка экрана «Контур ГВС 1» |
4 | Кнопка экрана «Контур отопления 2» |
5 | Кнопка экрана «Контур ГВС 2» |
6 | Кнопка экрана «Журнал» |
7 | Кнопка экрана «Меню» |
8 | Индикация ПУСК/СТОП |
9 | Индикация наличия аварии |
10 | Индикация температуры наружного воздуха |
11 | Индикация температуры воздуха в помещении |
12 | Индикация режима «Будний/Выходной день» |
13 | Индикация режима «День/Ночь» |
14 | Индикация режима «Зима/Лето» |
15 | Отображение даты и времени |
16 | Индикация температуры контура отопления 1 |
17 | Индикация уставки температуры контура отопления 1 |
18 | Индикация температуры контура ГВС 1 |
19 | Индикация уставки температуры контура ГВС 1 |
20 | Индикация температуры контура отопления 2 |
21 | Индикация уставки температуры контура отопления 2 |
22 | Индикация температуры контура ГВС 2 |
23 | Индикация уставки температуры контура ГВС 2 |
24 | Индикация температуры наружного воздуха |
25 | Индикация температуры подаваемой воды из теплосети |
26 | Индикация температуры обратной воды из контура отопления 1 |
27 | Индикация температуры обратной воды из контура отопления 2 |
№ | Описание |
---|---|
1 | Клапан отопления |
2 | Степень открытия клапана отопления |
3 | Индикация температуры в подающем трубопроводе контура отопления |
4 | Индикация уставки температуры в подающем трубопроводе контура отопления |
5 | Индикация температуры в обратном трубопроводе контура отопления |
6 | Индикация уставки температуры в обратном трубопроводе контура отопления |
7 | Реле дифференциального давления контура отопления |
8 | Реле сухого хода контура отопления |
9 | Насос 1 контура отопления |
10 | Насос 2 контура отопления |
11 | Реле дифференциального давления подпитки контура отопления |
12 | Реле сухого хода контура отопления» |
13 | Насос 1 подпитки контура отопления |
14 | Насос 2 подпитки контура отопления |
15 | Клапан подпитки |
№ | Описание |
---|---|
1 | Клапан ГВС |
2 | Степень открытия клапана ГВС |
3 | Индикация температуры в подающем трубопроводе контура ГВС |
4 | Индикация уставки температуры в подающем трубопроводе контура ГВС |
5 | Реле дифференциального давления контура ГВС |
6 | Реле сухого хода контура ГВС |
7 | Насос 1 контура ГВС |
8 | Насос 2 контура ГВС |
Сертификат соответствия