Шкаф управления КАСКАД 10 является эффективным и экономичным решением для поддержания стабильного давления в системе методом частотного регулирования.
Экономия электроэнергии за счет:
Точное поддержание давления в системе:
Функциональный режим ручного управления:
Обеспечение бесперебойной работы системы:
Диспетчеризация и удаленное управление:
КАСКАД 10-×××-1-× | 007s | 015s | 022s | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение питания ШУ | 1-фазное 220 В (170…240 В), 50 Гц |
3-фазное 380 В (330…440 В), 50 Гц | ||||||||
Номинальный потребляемый ШУ ток, А | 8,5 | 14,2 | 23,2 | 3,9 | 5,6 | 6,7 | 10,9 | 15,2 | 20,7 | 26,7 |
Номинальное напряжение питания двигателя, В | 3×220 | 3×380 | ||||||||
Номинальный выходной ток ШУ, А | 5 | 7 | 11 | 2,7 | 4 | 5 | 8,6 | 12,5 | 17,5 | 24 |
Мощность подключаемого двигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Перегрузочная способность в автоматическом режиме | 150% от номинального выходного тока в течение 1 минуты | |||||||||
Количество аналоговых входов (тип 4…20 мА), шт. |
1 | |||||||||
Количество дискретных входов (тип "сухой контакт", 24В), шт. |
2 | |||||||||
Наличие ручного режима | Только в модификациях КАСКАД 10-ххх-1-1 с трехфазным питанием | |||||||||
Наличие возможности диспетчеризации | RS-485, Modbus RTU (19200 бит/сек. макс.) | |||||||||
Максимальное сечение силового вводного кабеля, мм2 | 6 | 10 | ||||||||
Максимальное сечение кабелей управления, мм2 | 2,5 | |||||||||
Габаритные размеры шкафа ВхШхГ, мм | ||||||||||
КАСКАД 10-ххх-1-0 (без ручного режима) | 500×400×210 (Типоразмер 1) |
600×400×210 (Типоразмер 2) |
||||||||
КАСКАД 10-ххх-1-1 (с ручным режимом) | - | 600×600×210 (Типоразмер 3) |
||||||||
Масса, кг | ||||||||||
КАСКАД 10-ххх-1-0 (без ручного режима) |
16,4 | 16,4 | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 17,7 | 17,7 | 20,8 | 20,8 |
КАСКАД 10-ххх-1-1 (с ручным режимом) |
- | - | - | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
КАСКАД 10-×××-1-× | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение питания ШУ | 3-фазное 380 В (330…440 В), 50 Гц | ||||||||
Номинальный потребляемый ШУ ток, А | 36,2 | 41,2 | 48,2 | 67,2 | 81,2 | 90,2 | 105 | 142 | 160 |
Номинальное напряжение питания двигателя, В | 3×380 | ||||||||
Номинальный выходной ток ШУ, А | 33 | 40 | 47 | 65 | 80 | 90 | 110 | 152 | 176 |
Мощность подключаемого двигателя, кВт | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Перегрузочная способность в автоматическом режиме | 150% от номинального выходного тока в течение 1 минуты | ||||||||
Количество аналоговых входов (тип 4…20 мА), шт. |
1 | ||||||||
Количество дискретных входов (тип "сухой контакт", 24В), шт. |
3 | ||||||||
Наличие ручного режима | Только в модификациях КАСКАД 10-ххх-1-1 с трехфазным питанием | ||||||||
Наличие возможности диспетчеризации | RS-485, Modbus RTU (19200 бит/сек. макс.) | ||||||||
Максимальное сечение силового вводного кабеля, мм2 | 16 | 35 | 70 | 95 | |||||
Максимальное сечение кабелей управления, мм2 | 2,5 | ||||||||
Габаритные размеры шкафа ВхШхГ, мм | |||||||||
КАСКАД 10-ххх-1-0 (без ручного режима) | - | ||||||||
КАСКАД 10-ххх-1-1 (с ручным режимом) | 1000×600×300 (Типоразмер 4) |
1000×600×300 (Типоразмер 5) |
1400×800×400 (Типоразмер 6) |
2200×600×400 (Типоразмер 7) |
|||||
Масса, кг | |||||||||
КАСКАД 10-ххх-1-0 (без ручного режима) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
КАСКАД 10-ххх-1-1 (с ручным режимом) |
44 | 44 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 102 | 135 | 135 | 135 |
Условия эксплуатации | ||
---|---|---|
Класс защиты | IP54 | |
Температура окружающей среды | работа | -10…40 °С (без обмерзания) |
транспортирование | -25…65 °С (без обмерзания) | |
хранение | ||
Относительная влажность, % | работа | 0…95 (без образования конденсата) |
транспортирование | ||
хранение | ||
Уровень вибрационных воздействий | Максимальная амплитуда ускорения 0,5g | |
Высота монтажа (абсолютная) |
1000 м над уровнем моря (при повышении этого значения необходимо снижать мощность подключаемого оборудования) |
Обозначение | Название | Описание |
---|---|---|
HL1 | Индикатор «Ручной» |
Индикация включения ручного режима |
HL2 | Индикатор «Насос» |
Индикация включения насоса |
HL3 | Индикатор «Автомат» |
Индикация включения автоматического режима |
HL4 | Индикатор «Сухой ход» |
Индикация наличия сигнала низкого давления на входе насоса |
HL5 | Индикатор «Авария» |
Индикация аварийного отключения насоса |
U1 | Пульт управления | Индикация текущего значения давления и уставки давления Задание уставки давления |
S1 | Переключатель Руч./0/Авт. |
Левое положение – режим РУЧНОЙ Центральное положение – режим СТОП Правое положение – режим АВТОМАТ |
Обозначение | Название | Описание |
---|---|---|
HL1 | Индикатор «Насос» |
Индикация включения насоса |
HL2 | Индикатор «Сухой ход» |
Индикация наличия сигнала низкого давления на входе насоса |
HL3 | Индикатор «Авария» |
Индикация аварийного отключения насоса |
U1 | Пульт управления | Индикация текущего значения давления и уставки давления Задание уставки давления |
S1 | Переключатель «Стоп/Пуск» |
Центральное положение – режим СТОП Правое положение – режим АВТОМАТ |
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Альбом схем
Альбом схем
Альбом схем
Сертификат соответствия