КАСКАД 20 — это серийное, сертифицированное и проверенное решение, которое позволяет сократить затраты на монтажно-наладочные работы, а также повысить надежность всей системы. Шкаф управления изготовлен в соответствии с ТУ 27.12.31-002-12241237-2022.
Модификация ШУ | КАСКАД 20-×××-2-0 (2 насоса) |
КАСКАД 20-×××-3-0 (3 насоса) |
КАСКАД 20-×××-4-0 (4 насоса) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 022 | 037 | |
Номинальное напряжение питания шкафа | 1-фазное ~220 В, 50 Гц (только для мощностей 0,75…2,2 кВт) 3-фазное ~380 В (~330…440 В), 50 Гц (все мощности) |
|||||||||||
Выдерживаемая прочность короткого замыкания | 4,5 кА | |||||||||||
Номинальное напряжение питания двигателя | ~3×220 В (только для мощностей 0,75…2,2 кВт) ~3×380 В (все мощности) |
|||||||||||
Номинальный выходной ток для каждого двигателя, А | 5 | 8,6 | 12,5 | 17,5 | 24 | 5 | 8,6 | 12,5 | 17,5 | 24 | 5 | 8,6 |
Электрическая мощность подключаемых двигателей, кВт | 2×2,2 | 2×3,7 | 2×5,5 | 2×7,5 | 2×11 | 3×2,2 | 3×3,7 | 3×5,5 | 3×7,5 | 3×11 | 4×2,2 | 4×3,7 |
Перегрузочная способность в автоматическом режиме | 150% от номинального выходного тока в течение 1 минуты | |||||||||||
Количество аналоговых входов (тип 4…20 мА) |
1 шт | |||||||||||
Количество дискретных входов (тип "сухой контакт", =24 В) |
4 | 5 | 6 | |||||||||
Класс защиты | IP54 | |||||||||||
Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г) | 800×600×250 мм | |||||||||||
Масса, кг | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 33 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 40 |
Условия эксплуатации | ||||||||||||
Температура окружающей среды | 0…+30 °C | |||||||||||
Относительная влажность | 10…90 % (без образования конденсата) | |||||||||||
Степень загрязнения помещения с ШУ | 2 (без агрессивных веществ и токопроводящих частиц) |
Обозначение | Название | Описание |
---|---|---|
HL1 | Индикатор «Сеть» | Питание подано на шкаф |
HL2 | Индикатор «Разрешение» | Индикация внешнего разрешения работы ШУ |
HL3 | Индикатор «Сухой ход» | Индикация низкого давления на входе насоса |
HL4 | Индикатор «Авария» | Индикация аварийного отключения насоса |
HL5 | Индикатор «Ручной» | Индикация включения ручного режима |
HL6 | Индикатор «Насос 1» | Индикация включения насоса 1 |
HL7 | Индикатор «Насос 2» | Индикация включения насоса 2 |
HL8 | Индикатор «Автомат» | Индикация включения автоматического режима |
S1 | Переключатель Пуск/Стоп Насос 1 | Управление насосом 1 в режиме РУЧНОЙ Положение «по центру» – СТОП НАСОС 1 Положение «вправо» – ПУСК НАСОС 1 |
S2 | Переключатель Пуск/Стоп Насос 2 | Управление насосом 2 в режиме РУЧНОЙ Положение «по центру» – СТОП НАСОС 2 Положение «вправо» – ПУСК НАСОС 2 |
S3 | Переключатель Руч./0/Авт. | Положение «влево» - Режим «Ручной» Положение «по центру» - Режим «СТОП» Положение «вправо» - Режим «Автомат» |
Обозначение | Название | Описание |
---|---|---|
HL1 | Индикатор «Сеть» | Питание подано на шкаф |
HL2 | Индикатор «Разрешение» | Индикация внешнего разрешения работы ШУ |
HL3 | Индикатор «Сухой ход» | Индикация низкого давления на входе насоса |
HL4 | Индикатор «Авария» | Индикация аварийного отключения насоса |
HL5 | Индикатор «Ручной» | Индикация включения ручного режима |
HL6 | Индикатор «Насос 1» | Индикация включения насоса 1 |
HL7 | Индикатор «Насос 2» | Индикация включения насоса 2 |
HL8 | Индикатор «Насос 3» | Индикация включения насоса 3 |
HL9 | Индикатор «Автомат» | Индикация включения автоматического режима |
S1 | Переключатель Пуск/Стоп Насос 1 | Управление насосом 1 в режиме РУЧНОЙ Положение «по центру» – СТОП НАСОС 1 Положение «вправо» – ПУСК НАСОС 1 |
S2 | Переключатель Пуск/Стоп Насос 2 | Управление насосом 2 в режиме РУЧНОЙ Положение «по центру» – СТОП НАСОС 2 Положение «вправо» – ПУСК НАСОС 2 |
S3 | Переключатель Пуск/Стоп Насос 3 | Управление насосом 3 в режиме РУЧНОЙ Положение «по центру» – СТОП НАСОС 3 Положение «вправо» – ПУСК НАСОС 3 |
S4 | Переключатель Руч./0/Авт. | Положение «влево» - Режим «Ручной» Положение «по центру» - Режим «СТОП» Положение «вправо» - Режим «Автомат» |
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Альбом схем
Альбом схем
Альбом схем
Сертификат соответствия