ClimatMaster 10 — это шкафы управления группами вентиляторов в помещениях содержания животных. Основная сфера применения — коровники. Шкафы предназначены для вентиляции, а также поддержания температуры в помещении. Благодаря встроенным преобразователям частоты осуществляется плавное регулирование скорости вращения вентиляторов. В зависимости от модификации, к шкафу могут быть подключены 2 или 3 группы вентиляторов суммарной мощностью 3.7, 5.5, 7.5 или 11 кВт. При этом, каждый вентилятор должен быть индивидуально защищен по месту при помощи автомата защиты двигателя.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие данные | |
| Номинальное напряжение питания | ~3х380 В |
| Номинальная частота питающего напряжения | 50 Гц |
| Класс защиты | IP54 |
| Количество аналоговых входов (50М, Pt100, Pt1000) | 1 шт |
| Номинальное напряжение питания вентиляторов | ~3х380 В |
| Габаритные размеры шкафа ШхВхГ | 600х800х250 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды | 0...+30 ºС |
| Относительная влажность | До 90% (без образования конденсата) |
| Помещение | Без агрессивных веществ и токопроводящих частиц |
| ClimatMaster 10-xxx-2-0 | 037 | 055 | 075 | 110 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 21,4 | 30 | 41 | 53 |
| Количество выходов под группы вентиляторов | 2 | |||
| Номинальная суммарная мощность группы вентиляторов, кВт | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Номинальный суммарный ток группы вентиляторов, А | 8,6 | 12,5 | 17,5 | 24 |
| Масса, кг | 40 | 40 | 43 | 43 |
| ClimatMaster 10-xxx-3-0 | 037 | 055 | 075 | 110 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 32,1 | 45 | 61,5 | 79,5 |
| Количество выходов под группы вентиляторов | 3 | |||
| Номинальная суммарная мощность группы вентиляторов, кВт | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Номинальный суммарный ток группы вентиляторов, А | 8,6 | 12,5 | 17,5 | 24 |
| Масса, кг | 44 | 44 | 47 | 47 |
Паспорт
Мануалы
Альбом схем
Сертификат соответствия