Сетевые дроссели ELHART серии LC используются в качестве аксессуара для преобразователей частоты, представляют собой катушку индуктивности из провода намотанного на сердечник с магнитопроводом.
Сетевые дроссели предназначены для:
Сетевой дроссель подключается ко входу преобразователя частоты и является двухсторонним буфером между ним и сетью электроснабжения. Установка сетевого дросселя рекомендуется, если мощность источника питания (распределительного трансформатора) более 500 кВА, либо превышает в шесть и более раз мощность электропривода, либо если длина кабеля между источником питания и преобразователем частоты менее 10 м.
Использование сетевых дросселей значительно повышает срок службы и надежность работы частотных преобразователей. Поэтому оснащение электропривода сетевыми дросселями следует взять за правило. Применением данного оборудования можно пренебречь в следующих случаях:
Подбор параметров дросселя осуществляется по входному току преобразователя частоты и требуемому падению напряжения на дросселе (2-5%) определяемого его индуктивностью. Сетевые дроссели ELHART серии LС имеют индуктивность соответствующую 2% падению напряжения.
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Номинальный ток | от 7 до 660 А (см. информацию для заказа) |
Падение напряжения | 2% |
Перегрузочная способность | 1,5 × I ном, в течении 60 секунд |
Уровень шума | не более 65 дБ |
Рабочая температура окружающей среды | от - 25 °С до + 45 °С |
Нагрев в процессе работы | не более 85 °С |
Класс изоляции | F (155 °С) - стандартно |
Степень защиты | IP00 |
Модельный ряд | Рисунок | Размеры, мм (±0,5) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | W | W1 | H | A×B | ||
LC-0007-2M00 | 1 | 115 | 90 | 95 | 68 | 135 | 6×11 |
LC-0010-1M40 | 115 | 90 | 95 | 68 | 135 | 6×11 | |
LC-0015-0M94 | 115 | 90 | 95 | 68 | 135 | 6×11 | |
LC-0020-0M70 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6×15 | |
LC-0030-0M47 | 2 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6×15 |
LC-0040-0M36 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6×15 | |
LC-0050-0M28 | 155 | 95 | 80 | 61 | 170 | 6×15 | |
LC-0060-0M24 | 195 | 120 | 150 | 72 | 165 | 8,5×20 | |
LC-0080-0M18 | 195 | 120 | 150 | 72 | 165 | 8,5×20 | |
LC-0090-0M16 | 3 | 195 | 120 | 150 | 72 | 165 | 8,5×20 |
LC-0120-0M12 | 230 | 150 | 170 | 88 | 220 | 11×18 | |
LC-0150-094U | 230 | 150 | 170 | 88 | 220 | 11×18 | |
LC-0200-070U | 250 | 182 | 175 | 98 | 230 | 11×18 | |
LC-0250-056U | 250 | 182 | 175 | 98 | 230 | 11×18 | |
LC-0290-048U | 290 | 214 | 200 | 102 | 250 | 11×18 | |
LC-0330-042U | 290 | 214 | 200 | 102 | 250 | 11×18 | |
LC-0390-036U | 290 | 214 | 200 | 102 | 250 | 11×18 | |
LC-0490-028U | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12×20 | |
LC-0600-024U | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12×20 | |
LC-0660-022U | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12×20 |
Паспорт
Письмо