Одноканальный измеритель-регулятор серии ECD100 предназначен для измерения и регулирования температуры по двухпозиционному (ON/OFF) закону регулирования, контроля нахождения температуры в заданном диапазоне или для контроля за выходом температуры за заданные пользователем пределы.
Терморегулятор может работать совместно с термопарами L, J, K, N, S, и B типа в соответствии с ГОСТ Р 8.585-2001 и с термопреобразователями сопротивления типа 50М, 100П, Pt100 и Pt1000 с НСХ согласно ГОСТ 6651-2009. Класс точности измерения температуры ±0,25%.
Артикул | ECD100-S-R щитовое исполнение |
ECD100-D2-R DIN-реечное исполнение |
---|---|---|
Количество каналов измерения и регулирования | один канал измерения и регулирования | |
Измерительный вход (ИВ) | Термосопротивление (ТС): 50М, 100П, Pt100, Pt1000 Термопара (ТП): L, J, K, N, S, B |
|
Предел основной приведенной погрешности | ТС (100П, Pt100, Pt1000): ±0,25% ТС (50М): ±0,5% ТП*: ±0,25% |
|
Предел дополнительной приведенной погрешности | ±0,1% на каждые 10 °С температуры окружающего воздуха** | |
Точность измерения температуры холодного спая | ±2 °С | |
Компенсация сопротивления проводов для ТС | до 15 Ом | |
Время опроса измерительного входа | 0,3 с | |
Метод регулирования | ON/OFF (двухпозиционный) регулятор Сигнализатор |
|
Тип выходного устройства (ВУ) | э/м реле (НО+НЗ) 5 А при ~250 В, 3 А при =30 В |
|
Электрические характеристики | ||
Номинальное напряжение питания | ~220 В | |
Допустимый диапазон напряжения питания | ~190…240 В | |
Частота переменного тока | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 3 Вт | |
Условия окружающей среды при эксплуатации и хранении | ||
Температура окружающего воздуха | -20…+50 °С | |
Относительная влажность воздуха | 0…80 % (без образования конденсата) | |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP54 (лицевая сторона) IP20 (задняя сторона) по ГОСТ 14254 |
IP20 по ГОСТ 14254 |
Способ монтажа | монтажное отверстие 45×45 мм (±0,5) | установка на DIN-рейку |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 48×48×88 мм | 36,5×90×57,5 мм |
Максимальное сечение подключаемых проводников | 2,5 мм² | |
Масса | не более 220 г |
* - при отсутствии компенсации температуры холодного спая.
** - относительно (+20±5) °С.
Руководство по эксплуатации
Мануалы
Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС)