ATE.S — это серия бесконтактных датчиков переменного тока с выходным сигналом 4…20 мА, который пропорционален измеренному значению первичного тока в настроенном диапазоне измерения.
| Модификации | ATE.S040.I42 | ATE.S200.I42 |
|---|---|---|
| Параметры измерения | ||
| Диапазоны измерения (настраиваемые) |
0...5 / 0...10 / 0...15 / 0...20 / 0...25 / 0...30 / 0...35 / 0...40 А | 0...25 / 0...50 / 0...75 / 0...100 / 0...125 / 0...150 / 0...175 / 0...200 А |
| Допустимая перезагрузка | до 600 А | до 1000 А |
| Частота измеряемого тока | 40…400 Гц | |
| Форма сигнала измеряемого тока | синусоидальный сигнал | |
| Погрешность измерения | ±0,2% для наименьшего диапазона, ±0,3% для остальных диапазонов | |
| Параметры выхода / питание | ||
| Напряжение питания | =10…30 В (питание от токовой петли) | |
| Потребляемая мощность | не более 1 Вт | |
| Выходной сигнал | 4…20 мА | |
| Время отклика | 0,1 сек без фильтрации / 2,5 сек с включенным фильтром | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP20 | |
| Рабочая температура окружающего воздуха | -20…+65 °С | |
| Параметры подключения, установки и настройки | ||
| Способ настройки | с помощью DIP-переключателей, с помощью дополнительных витков провода | |
| Подключение цепей измеряемого тока | кабель с измеряемым током продевается через отверстие ⌀ 16,5 мм в центре датчика | |
| Электрическая прочность изоляции переменного тока | голый проводник: 3 кВ / изолированный проводник: определяется свойствами оболочки проводника | |
| Категория перенапряжения | голый проводник: CAT III 300 В / изолированный проводник: CAT III 600 В | |
| Подключение питания и выходного сигнала | съемная клеммная колодка (2 контакта) для подключения проводников сечением до 2,5 мм² | |
| Монтаж | на DIN-рейку 35 мм с помощью крепежных клипс, на плоскую поверхность через крепежные отверстия в корпусе | |
| Входной диапазон | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Значение | |
| ATE.S040 | ATE.S200 | |||
| 0…5 А | 0…25 А | |||
| 0…10 А | 0…50 А | |||
| 0…15 А | 0…75 А | |||
| 0…20 А | 0…100 А | |||
| 0…25 А | 0…125 А | |||
| 0…30 А | 0…150 А | |||
| 0…35 А | 0…175 А | |||
| 0…40 А | 0…200 А | |||
| Фильтр выходного сигнала | |
|---|---|
| 4 | Значение |
| отключен | |
| включен |
Возможные конфигурации:
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Библиотека E-PLAN
CAD библиотека
Свидетельство об утверждении типа СИ
Свидетельство об утверждении типа СИ
Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС)
Письмо