Датчик давления LTE1000M — это погружной датчик с торцевой мембраной, предназначенный для измерения избыточного давления при полном погружении корпуса в жидкую или газообразную среду. Может быть использован для измерения уровня жидкостей гидростатическим методом.
Параметр | Значение |
---|---|
Тип измеряемого давления | избыточное |
Верхний предел измерения давления ВПИ (зависит от кода заказа) | 0,1...10 бар |
Допустимая перегрузка (до 30 мин.) | не более 200% от ВПИ |
Предел основной приведенной погрешности (зависит от кода заказа) | ±0,2%, ±0,25%, ±0,35%, ±0,5% |
Дополнительная температурная погрешность на каждые 10 °C от 23 °C | ±0,2% |
Допустимое напряжение питания | =10...30 В |
Потребляемая мощность | не более 0,7 Вт |
Выходной аналоговый сигнал | 4...20 мА |
Максимальная нагрузка токового выхода | не более 800 Ом при 24 В или не более 200 Ом при 12 В |
Уровень выходного сигнала при выходе за нижний и верхний предел | не менее 2,9 мА и не более 24 мА |
Время установления сигнала | не более 0,2 сек |
Защиты аналогового выхода | от обратной полярности, от перенапряжения |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой для погружаемой части датчика | IP68 |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой для части датчика располагаемой над поверхностью жидкости (оконечная часть кабеля с атмосферной трубкой) | IP00 |
Рабочая температура | -20...+70 °С |
Количество и сечение проводников для электрического подключения | 3 проводника, 0,25 мм2 |
Тип наружной резьбы для крепления защитной крышки | М24×1 |
Масса изделия без учета кабеля | не более 285 г |
Масса кабеля длиной 1 м | не более 62 г |
Параметр | Значение |
---|---|
Подключение датчика и вторичного прибора | 3-х контактные клеммы с винтовым зажимом для проводников сечением не более 2,5 мм² |
Размер гермовводов | PG9 (для кабеля с наружным диаметром от 4 до 8 мм) |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP65 |
Рабочая температура | -40...+90 °С |
Относительная влажность окружающего воздуха без образования конденсата | не более 95% |
Атмосферное давление окружающего воздуха | 84...106,7 кПа |
Потребляемая мощность | не более 0,7 Вт |
Масса изделия | не более 170 г |
Паспорт
Паспорт
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС)