Датчики температуры ELHART серии ТRE.С24 предназначены для измерения температуры жидких, сыпучих и газообразных сред в различном технологическом оборудовании: холодильном оборудовании, емкостях с рубашкой, генераторах ледяной воды, бойлерах и т.д.).
TRE.C24 изготавливаются с платиновыми чувствительными элементами Pt100 и Pt1000 классами A и B по ГОСТ 6651. Защитная гильза датчика изготавливается из нержавеющей стали AISI 321 (12X18H10T). Диаметр защитной гильзы 6 мм. Длина погружения определяется в коде заказа и может быть изготовлена длиной от 32 до 160 мм.
Подключение к процессу осуществляется неподвижным штуцером с резьбой G1/4″, M16×1,5 или M8×1. Датчики могут подключаться к процессу напрямую или через защитную гильзу. Кабельный вывод датчика имеет силиконовую оболочку. Степень защиты оболочки датчика IP65. Для удобства подключения TRE.C24 имеет удобную расцветку выводов датчика и отдельный вывод защитного экрана.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Pt100 (α=0,00385 °C -1) Pt1000 (α=0,00385 °C -1) (определяется при заказе) |
| Диапазон измерения температуры | -30…+180 °C (класс A) -40…+180 °C (класс B) |
| Класс допуска | А - ±(0,15+0,002·|t|) °C В - ±(0,30+0,005·|t|) °C где |t| - значение температуры по модулю |
| Время термической реакции (63,2%)* | не более 30 с |
| Электрическое сопротивление изоляции при температуре (25 ±10) °С* | не менее 100 МОм |
| Измерительный ток* | не более 1 мА (для Pt100) не более 0,3 мА (для Pt1000) |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой корпуса датчика** | IP65 |
| Присоединение к процессу | наружная резьба М8х1, М16х1,5 или G1/4” (определяется при заказе) |
| Минимальная глубина погружения | 32 мм |
| Материал корпуса гильзы | нержавеющая сталь AISI 321 |
| Жилы | медь |
| Изоляция жил | фторопласт |
| Внешний экран | луженая медь |
| Сечение жил кабеля | 3(4)х0,12 мм2 |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40 000 час |
| Относительная влажность окружающего воздуха | не более 95% (без образования конденсата) |
| Срок службы | не менее 10 лет |
* — согласно ГОСТ 6651.
** — согласно ГОСТ 14254.
| Артикул | Габаритные размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| A | S | Длина монтажной части L |
|
| TRE.C24…M8… | M8x1 | 13 | от 32 до 160 |
| TRE.C24…M16… | M16x1,5 | 22 | |
| TRE.C24…G14… | G1/4 | 19 | |
Паспорт