Ультразвуковой датчик ELHART серии UDS.12 предназначен для бесконтактного измерения расстояния до объектов в воздушной среде ультразвуковым методом. Датчики применяются для контроля уровня различных жидких или сыпучих сред и для определения наличия объектов. Используется в системах мониторинга и автоматики различных технологических процессов: стекольное производство, розлив жидкостей, производство бумаги, типографское оборудование, фасовка и упаковка продуктов и т.д.
| Артикул | UDS.12-012 | UDS.12-020 |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий диапазон, см | 2…12 | 2…20 |
| Слепая зона, см | 0…2 | 0…2 |
| Частота ультразвукового сигнала, кГц | 500 | 400 |
| Разрешающая способность, мм | 0,1 | 0,1 |
| Время отклика, мс | 18 | 22 |
| Гистерезис переключения, мм | 1 | |
| Частота переключения, Гц | 55 | 45 |
| Вес датчика, гр | 16 | 20 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | воздух (скорость потока ≤16 м/с) |
| Воспроизводимость измерений | ±0,15% |
| Предел относительной погрешности измерения (с температурной компенсацией) |
±1% |
| Тип выходного сигнала | PNP/ NPN 4…20 мА / 0…10 В RS-485 |
| Время готовности к работе после подачи питания, мс |
не более 500 мс |
| Напряжение питания | =10…30 В |
| Защита от перегрузки | 200 мА |
| Сопротивление нагрузки | I ~300 Ом, U > 1 кОм |
| Ток потребления без нагрузки | ≤30 мА |
| Тип корпуса | цилиндрический с резьбой М12 х 1 |
| Материал корпуса | пластик, никелированная латунь, полиуретановая пена |
| Сигнализация срабатывания | светодиод на корпусе |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Подключение | разъем М12 x 1,0 (4 контакта) |
| Рабочая температура | -25…+70 °C |
| Относительная влажность | не более 95% без образования конденсата |
| Атмосферное давление | 460…918 мм рт. ст. |
| Температура хранения | -40…+85 °C |
Подключение датчиков осуществляется с помощью разъема М12х1.0 (5 контактов), расположенного на торце корпуса.
Паспорт
CAD библиотека
CAD библиотека
CAD библиотека
Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС)