Ультразвуковой датчик ELHART серии UDS.30 предназначен для бесконтактного измерения расстояния до объектов в воздушной среде ультразвуковым методом. Датчики применяются для контроля уровня различных жидких или сыпучих сред и для определения наличия объектов. Используется в системах мониторинга и автоматики различных технологических процессов: канализационно-насосные станции, дробилки, ГОКи, портовые краны, шахты, печатное производство и т.д.
Артикул | UDS.30-200 | UDS.30-400 | UDS.30-600 |
---|---|---|---|
Номинальный рабочий диапазон, см | 10…200 | 20…400 | 35…600 |
Слепая зона, см | 10 | 20 | 35 |
Частота ультразвукового сигнала, кГц | 170 | 80 | 70 |
Разрешающая способность, мм | 0,17 | 0,17…1,5 | 0,17…2,5 |
Время отклика, мс | 82 | 162 | 232 |
Гистерезис переключения, мм | 2 | 4 | 5 |
Частота переключения, Гц | 10 | 5 | 4 |
Вес датчика, гр | 105 | 145 | 185 |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочая среда | воздух (скорость потока ≤16 м/с) |
Воспроизводимость измерений | ±0,15% |
Предел относительной погрешности измерения (с температурной компенсацией) |
±1% |
Тип выходного сигнала | PNP/ NPN 4…20 мА / 0…10 В RS-485 |
Время готовности к работе после подачи питания, мс |
не более 500 мс |
Напряжение питания | =10…30 В |
Защита от перегрузки | 200 мА |
Сопротивление нагрузки | I ~300 Ом, U > 1 кОм |
Ток потребления без нагрузки | ≤30 мА |
Тип корпуса | цилиндрический с резьбой М30 х 1,5 |
Материал корпуса | пластик, никелированная латунь, полиуретановая пена |
Сигнализация срабатывания | светодиод на корпусе |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Подключение | разъем М12 x 1,0 (5 контактов) |
Рабочая температура | -25…+70 °C |
Относительная влажность | не более 95% без образования конденсата |
Атмосферное давление | 460…918 мм рт. ст. |
Температура хранения | -40…+85 °C |
Подключение датчиков осуществляется с помощью разъема М12х1.0 (5 контактов), расположенного на торце корпуса.
Паспорт
CAD библиотека
CAD библиотека
CAD библиотека