Устройства плавного пуска EMS-LITE предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором. Обеспечивают плавный запуск, останов и защиту от перегрузок. Применяются для управления электродвигателями работающими на постоянной скорости в составе электроприводов насосных станций, компрессорных установок, вентиляционного оборудования и др. Объединяют в себе преимущества прямого пуска электродвигателя от сети (высокая перегрузочная способность) и частотного регулирования (плавное ускорение/замедление).
УПП EMS-LITE поставляются в различных модификациях на диапазон мощностей от 1,1 до 75 кВт и с напряжением управления 24 В постоянного тока или 230 В переменного тока. Имеют компактные размеры, встроенный байпас и интерфейс связи RS-485 (ModBus RTU).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания | ~400 В |
| Номинальная частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Номинальное напряжение цепей управления | ~100…240 В или =24 В (в зависимости от модификации) |
| Номинальный выходной ток | от 2,2 до 150 А (в зависимости от модификации) |
| Номинальная выходная мощность | от 1,1 до 75 кВт (в зависимости от модификации) |
| Возможные способы подключения обмоток электродвигателя | по схеме «звезда», по схеме «треугольник» |
| Максимальная перегрузка | 300% от Iном в течении 7 секунд |
| Количество пусков в час | при номинальной нагрузке - не более 5, между запусками необходимо выдерживать паузу 10…15 минут при легкой нагрузке (холостой ход или работа с нагрузкой на ступень ниже) - не более 10, между запусками необходимо выдерживать паузу 5…10 минут |
| Уровень пускового напряжения | от 30 до 70% |
| Диапазон задания времени ускорения | от 1 до 30 сек |
| Диапазон задания времени замедления | от 0 до 30 сек |
| Способ настройки | потенциометры на панели управления интерфейс связи RS-485 |
| Количество дискретных входов | 1 |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Тип дискретных выходов | электромагнитное реле, НO контакт |
| Коммутируемый ток дискретных выходов | не более 5 А при ~230 В |
| Коммутируемое напряжение дискретных выходов | не более ~250 В не более =30 В |
| Интерфейс связи | RS-485 (протокол Modbus RTU), максимальная скорость передачи данных 57600 бит/сек |
| Степень защиты обеспечиваемая оболочкой | IP21 |
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации | 0…+50 °C |
| Температура хранения | -40…+70 °C |
| Высота над уровнем моря в месте эксплуатации | до 1000 м |
| Относительная влажность воздуха | не более 95% (без образования конденсата) |
| Тип системы охлаждения силовых ключей | пассивный (встроенный радиатор) |
| Защита |
от перегрузки УПП по току; от перегрузки электродвигателя по току в соответствии с классами расцепления 10А, 10, 20, 30; от нарушения симметрии фазных токов; от неправильного чередования и обрыва фаз; от перегрева силовых ключей (75 °C); от холостого хода электродвигателя (от пониженного тока нагрузки) |
| Артикул | Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| EMS-LITE-0011…0055 | 92 | 95 | 175 | 60 | 156 |
| EMS-LITE-0075, 0110 | 108 | 105 | 200 | 68 | 182 |
| EMS-LITE-0150…0370 | 125 | 135 | 222 | 80 | 208 |
| EMS-LITE-0450…0750 | 155 | 160 | 310 | 110,3 | 293 |
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Сертификат соответствия